Türkiye Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  2,95 14,75 29,50 0,59 (2) + 8 (2) + 5 (2) + 5
Türkiye  4,01 20,05 40,12 0,75 (2) + 8 (2) + 5 (2) + 5
Almanya  2,00 10,00 20,00 1,18 (1) + 1 (1) + 1 (1) + 1
Ankara  0,95 4,74 9,50 0,50 (2) + 8 (2) + 5 (2) + 5
İzmir  1,18 5,90 11,80 0,50 (2) + 8 (2) + 5 (2) + 5
Antalya  0,95 4,74 9,50 0,50 (2) + 8 (2) + 5 (2) + 5
Adana  0,95 4,74 9,50 0,50 (2) + 8 (2) + 5 (2) + 5
Trabzon  0,95 4,74 9,50 0,50 (2) + 8 (2) + 5 (2) + 5
 
Hürriyet Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  4,00 20,06 40,12 0,83 (2) + 4 (2) + 2 (2) + 2
Türkiye  5,90 29,50 59,00 2,95 (2) + 1 (2) + 1 (2) + 1
Avrupa  2,07 (2) + 4 (2) + 3 (2) + 2
Ankara  2,00 5,01 10,03 1,00 (2) + 1 (2) + 1 (0) + 0
Ege  1,42 3,54 7,08 1,00 (3) + 8 (3) + 8 (2) + 5
Çukurova  1,30 3,24 6,49 0,65 (2) + 2 (2) + 2 (2) + 1
Akdeniz  1,30 3,24 6,49 0,65 (2) + 1 (2) + 1 (2) + 1
Trakya  1,65 8,26 16,52 0,94 (2) + 2 (2) + 2 (2) + 2
Ank. Çevresi  0,59 1,48 2,95 0,59 (3) + 8 (3) + 8 (2) + 5
Bursa  0,65 1,63 3,24 (2) + 2 (2) + 2 (2) + 2
Emlak Yaşam  - - - -
İK İstanbul  - - - -
İK Türkiye  - - - -
 
Sabah Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  4,13 2,65 41,30 1,00
Türkiye  5,90 29,50 59,00 2,95 (2) + 2 (2) + 2 (2) + 2
Ankara  - - - - (2) + 5 (2) + 5 (2) + 5
Adana  - - - - (2) + 5 (2) + 5 (2) + 5
İzmir Y.Asır  - - - - (2) + 2 (2) + 2 (2) + 2
Ege  (2) + 2 (2) + 2 (2) + 2
Antalya  - - - - (2) + 5 (2) + 5 (2) + 5
 
Zaman Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  2,95 14,75 29,50 0,59 (2) + 5 (2) + 5 (2) + 5
 
Vakit Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  3,54 17,70 35,40 1,18 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 6
 
Milli Gazete Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  1,42 7,10 14,20 1,18 (2) + 5 (2) + 5 (2) + 5
 
Yeni Şafak Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  2,36 11,80 23,60 1,18 (2) + 5 (2) + 5 (2) + 5
Türkiye  2,95 14,75 29,50 1,48 (2) + 5 (2) + 5 (2) + 5
 
Milliyet Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  2,72 13,60 27,14 0,71 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Türkiye  3,78 18,88 37,76 1,48 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Ankara  1,06 5,31 10,62 0,53 (2) + 4 (2) + 4 (2) + 4
İzmir  1,18 5,90 11,80 0,90 (2) + 3 (2) + 3 (2) + 3
Antalya  0,47 1,18 2,36 0,35 (2) + 8 (2) + 8 (2) + 5
Adana  0,71 1,77 3,54 0,71 (2) + 3 (2) + 3 (2) + 3
Vitrin  0,59 19,18 5,90 0,35
Vitrin Ankara  0,35 1,77 3,54 0,18
Vitrin Antalya  0,30 1,77 3,54 0,18
 
Star Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  2,36 11,80 23,60 0,89 (2) + 5 (2) + 5 (2) + 2
Türkiye  3,50 17,50 35,00 1,75 (2) + 2 (2) + 2 (2) + 2
Ankara  1,60 8,00 16,00 0,41 (2) + 2 (2) + 2 (2) + 2
İzmir  0,90 4,50 9,00 0,59 (3) + 7 (3) + 7 (3) + 5
Antalya  0,59 2,95 5,90 0,59 (2) + 3 (2) + 3 (2) + 3
Adana  0,59 2,95 5,90 0,59 (2) + 5 (2) + 5 (2) + 3
 
Vatan Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  1,95 9,75 19,50 0,83 (2) + 5 (2) + 5 (2) + 3
 
Posta Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  2,95 14,75 29,50 0,71 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Türkiye  4,72 23,60 47,20 1,77 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Ankara  1,30 6,50 12,98 0,65 (2) + 4 (2) + 4 (2) + 4
İzmir  1,50 5,90 15,00 1,50 (2) + 3 (2) + 3 (2) + 3
Antalya  0,94 2,36 4,72 0,59 (2) + 8 (2) + 8 (2) + 5
Adana  - - - - (2) + 3 (2) + 3 (2) + 3
 
Akşam Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  2,36 11,80 23,60 0,59 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Türkiye  3,54 17,70 35,40 1,18 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Ankara  1,48 7,38 14,75 0,59 (2) + 4 (2) + 4 (2) + 4
İzmir  1,18 5,90 11,80 0,59 (2) + 3 (2) + 3 (2) + 3
Antalya  1,18 5,90 11,80 0,59 (2) + 8 (2) + 8 (2) + 5
 
Milliyet+Posta Seri İlan Fiyatları - YTL Kampanyalar - Gün
Bölgesi Kelime Çizgi Başlık Zayi Vasıta Emlak Eleman
İstanbul  3,54 17,70 35,40 (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Türkiye  3,78 18,88 37,76 - (2) + 6 (2) + 6 (2) + 3
Ankara  - - - - (2) + 4 (2) + 4 (2) + 4
İzmir  - - - - (2) + 3 (2) + 3 (2) + 3
Antalya  - - - - (2) + 8 (2) + 8 (2) + 5
Vitrin  - - - -
Vitrin Ankara  - - - -
Vitrin Antalya  - - - -